![]() |
| Foto e informações: blogdoCauê |
Edna foi reeleita nas eleições municipais do último domingo com 9260, o que corresponde a 51,70% dos votos válidos, contra 8650 (48,30%) do petebista Juraci Conrado.

![]() |
| Foto e informações: blogdoCauê |
A fim de levar à população e classe médica mais informações sobre a doença e, consequentemente, preveni-la, a Academia Brasileira de Neurologia e demais entidades médicas relacionadas ao Acidente Vascular Cerebral promovem, em 29 de outubro, o Dia Mundial do AVC. | Candidato | Nº | Partido | Coligação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eleitos | |||||
| Neguinho de Irajai | 36111 | PTC | PR / PTC | 560 | 7,93% |
| Jorge Soldado | 22200 | PR | PR / PTC | 492 | 6,97% |
| Odete Sebastiao Baiao | 10888 | PRB | PRB / PV / PSD | 373 | 5,28% |
| Chico de Sales | 36987 | PTC | PR / PTC | 362 | 5,13% |
| Simao do Onibus | 14555 | PTB | PDT / PT / PTB / PSB | 362 | 5,13% |
| Manoel Olimpio | 40333 | PSB | PDT / PT / PTB / PSB | 362 | 5,13% |
| Fabio Torres | 13456 | PT | PDT / PT / PTB / PSB | 356 | 5,04% |
| Zeinha | 22555 | PR | PR / PTC | 332 | 4,70% |
| Amaury da Ração | 10111 | PRB | PRB / PV / PSD | 300 | 4,25% |
Não eleitos | |||||
| Edilvio | 22223 | PR | PR / PTC | 306 | 4,33% |
| Jo | 10444 | PRB | PRB / PV / PSD | 277 | 3,92% |
| Janduir | 40000 | PSB | PDT / PT / PTB / PSB | 275 | 3,90% |
| Ze Carlos do Correio | 22111 | PR | PR / PTC | 272 | 3,85% |
| Evani | 36666 | PTC | PR / PTC | 266 | 3,77% |
| Romero de Lucas | 14444 | PTB | PDT / PT / PTB / PSB | 262 | 3,71% |
| Nogueirinha | 40888 | PSB | PDT / PT / PTB / PSB | 190 | 2,69% |
| Nadege | 12456 | PDT | PDT / PT / PTB / PSB | 188 | 2,66% |
| Carlinhos de Trindade | 10000 | PRB | PRB / PV / PSD | 169 | 2,39% |
| Bel | 10555 | PRB | PRB / PV / PSD | 160 | 2,27% |
| Americo Barros | 10999 | PRB | PRB / PV / PSD | 134 | 1,90% |
| Pastor Oracildo | 10777 | PRB | PRB / PV / PSD | 99 | 1,40% |
| Inacio Alves | 14777 | PTB | PDT / PT / PTB / PSB | 91 | 1,29% |
| Roberto Murilo | 36789 | PTC | PR / PTC | 75 | 1,06% |
| Edvaldo | 22333 | PR | PR / PTC | 74 | 1,05% |
| Norma | 10333 | PRB | PRB / PV / PSD | 56 | 0,79% |
| Bimba | 10123 | PRB | PRB / PV / PSD | 45 | 0,64% |
| Tarcisio Torres | 40444 | PSB | PDT / PT / PTB / PSB | 29 | 0,41% |
| Tarciso do Banco do Brasil | 13000 | PT | PDT / PT / PTB / PSB | 27 | 0,38% |
| Roberta do Peixe | 40777 | PSB | PDT / PT / PTB / PSB | 26 | 0,37% |
| Bebe de Chico dos Bodes | 40456 | PSB | PDT / PT / PTB / PSB | 24 | 0,34% |
| Fabiola Arruda | 14614 | PTB | PDT / PT / PTB / PSB | 22 | 0,31% |
| Bibi de Dona Julieta | 55555 | PSD | PRB / PV / PSD | 19 | 0,27% |
| Elvira Rabelo | 43333 | PV | PRB / PV / PSD | 18 | 0,25% |
| Maria de Lourdes | 40157 | PSB | PDT / PT / PTB / PSB | 3 | 0,04% |
| Lina | 14567 | PTB | PDT / PT / PTB / PSB | 1 | 0,01% |


BLOG TV WEB SERTÃO
A MELHOR SELEÇÃO DE NOTÍCIAS!
As matérias e os textos que não são de nossa autoria, nem sempre expressam, necessariamente, a opinião, o pensamento ou orientação ideológica da Web Sertão.