Veja o valor do salário mínimo da Dieese nos últimos meses:
NominalNecessário
SetembroR$ 788R$ 3.240,16
AgostoR$ 788R$ 3.258,16
JulhoR$ 788R$ 3.325,37
JunhoR$ 788R$ 3.299,66
MaioR$ 788R$ 3.377,62
AbrilR$ 788R$ 3.251,61
MarçoR$ 788R$ 3.186,92
FevereiroR$ 788R$ 3.182,81
JaneiroR$ 788R$ 3.118,62
E o valor do salário mínimo - da Dieese e oficial - em setembro nos últimos 20 anos:
NominalNecessário
Setembro de 1994R$ 64,79R$ 695,64
Setembro de 1995R$ 100R$ 710,89
Setembro de 1996R$ 112R$ 814,39
Setembro de 1997R$ 120R$ 776,42
Setembro de 1998R$ 130R$ 844,55
Setembro de 1999R$ 136R$ 908,74
Setembro de 2000R$ 151R$ 1.003,67
Setembro de 2001R$ 180R$ 1.076,84
Setembro de 2002R$ 200R$ 1.247,97
Setembro de 2003R$ 240R$ 1.366,76
Setembro de 2004R$ 260R$ 1.532,18
Setembro de 2005R$ 300R$ 1.458,42
Setembro de 2006R$ 350R$ 1.492,69
Setembro de 2007R$ 380R$ 1.737,16
Setembro de 2008R$ 415R$ 1.971,55
Setembro de 2009R$ 465R$ 2.065,47
Setembro de 2010R$ 510R$ 2.047,58
Setembro de 2011R$ 545R$ 2.285,83
Setembro de 2012R$ 622R$ 2.616,41
Setembro de 2013R$ 678R$ 2.621,70
Setembro de 2014R$ 724R$ 2.862,73
Setembro de 2015R$ 788R$ 3.240,16
Tópicos: Cesta básica, Dieese, Salário mínimo, Valor do salário mínimo